Suburban buses
300 - 349
350 - 399
400 - 449
450 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 799
Night
Other
800+
300 | Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Energie |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
301 | Praha, Luka - Chýnice |
---|---|
valid from: | 16.9.2023 |
302 | Praha,Letňany - Veleň |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
303 | Praha,Černý Most - Křenice |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
304 | Praha,Kukulova/Vypich - Rakovník,Aut.st. |
---|---|
valid from: | 1.7.2023 |
305 | Praha,Zličín - Lubenec,Karlovarská |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
306 | Praha,Zličín - Kladno,Autobusové nádraží |
---|---|
valid from: |
2.9.2023
|
307 | Praha,Zličín - Kladno,Autobusové nádraží |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
308 | Praha,Zličín - Nučice,Prokopská náves |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
309 | Praha,Zličín - Choteč - Praha,Nádraží Radotín |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
310 | Praha,Zličín - Rudná,Zdravotní středisko |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
311 | Praha,Zličín - Řevnice,nádraží |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
312 | Praha, Bořislavka - Lichoceves |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
313 | Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
314 | Praha,Smíchovské nádraží - Nová Ves p. Pleší |
---|---|
valid from: |
13.9.2023
|
315 | Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 1.10.2023 |
316 | Praha,Bořislavka - Kralupy n.Vlt.,Žel.st. |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
317 | Praha,Smíchovské nádraží - Dobříš,náměstí |
---|---|
valid from: |
13.9.2023
|
318 | Praha,Smíchovské nádraží - Řitka |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
319 | Praha,Terminál 1/Praha,Letiště - Malé Kyšice |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
320 | Praha,Smíchovské nádraží - Mníšek p. Brdy,Stříbrná Lhota/Mníšek p.Brdy,Žel.zast.Rymaně |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
322 | Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,nám.Svobody - Slaný,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
323 | Praha,Nádraží Veleslavín - Koleč,Zámek |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
324 | Praha,Zličín - Kladno - Slaný |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
325 | Praha,Nádraží Uhříněves - Čestlice,aquapark |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
326 | Praha,Volha - Jesenice,Belnická |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
327 | Praha,Opatov - Jesenice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
328 | Praha,Opatov - Modletice,Doubravice |
---|---|
valid from: | 20.3.2023 |
329 | Praha,Sídliště Skalka - Škvorec,náměstí |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
330 | Praha,Nádraží Veleslavín - Libušín,nám. |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
331 | Praha,Opatov - Dolní Břežany,Zálepy |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
332 | Praha,Budějovická - Neveklov |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
333 | Praha,Kačerov - Březová-Oleško,Oleško |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
334 | Praha,Smíchovské nádraží - Psáry |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
335 | Praha,Budějovická - Kamenice,Kult.dům |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
336 | Praha,Zličín - Hostivice,Ve vilkách |
---|---|
valid from: | 2.9.2023 |
337 | Praha,Budějovická - Benešov,Terminál |
---|---|
valid from: |
7.8.2023
|
338 | Praha,Smíchovské nádraží - Hradištko,Pikovice,Most |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
339 | Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
340 | Praha,Dejvická - Roztoky,Levý Hradec |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
341 | Praha,Obchodní náměstí - Jílové u Prahy,náměstí |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
342 | Praha,Nádraží Veleslavín - Slaný,Žel.st. |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
343 | Praha,Nádraží Klánovice-sever - Nehvizdy,Škola |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
344 | Praha,Černý Most - Horoušany,U rybníka |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
345 | Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
346 | Praha,Černý Most - Brandýs n.L.-St.Bol.,Nem. - Praha,Černý Most |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
347 | Praha, Zličín - Hostivice, Nádraží - Praha,Motol |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
348 | Praha,Bulovka - Obříství |
---|---|
valid from: |
20.9.2023
|
349 | Praha,Ládví - Mělník,Mlazice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
350 | Praha,Dejvická - Kladno,OAZA |
---|---|
valid from: | 2.8.2023 |
351 | Praha,Letňany - Neratovice,železniční stanice |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
2.10.2023
|
352 | Praha, Luka - Jinočany, náměstí |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
353 | Praha,Černý Most - Svémyslice/Horoušany,Horoušánky,U Tří svatých |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
354 | Praha,Černý Most - Nehvizdy,Mochovská |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
355 | Praha,Dejvická - Horoměřice,V Lipkách - Únětice |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
356 | Praha,Bořislavka - Statenice - Praha,Obchodní centrum Ruzyně |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
357 | Praha, Opatov - Nupaky, hotel |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
358 | Praha,Zličín - Rudná,Hořelice |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
359 | Praha,Suchdol - Roztoky,Bělina |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
360 | Praha,Smíchovské nádraží - Sedlčany, aut.st. |
---|---|
valid from: | 23.9.2023 |
361 | Praha,Smíchovské nádraží - Dobříš,nám. |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
362 | Praha,Budějovická - Jílové u Prahy,náměstí |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
363 | Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
364 | Praha,Depo Hostivař - Doubek |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
365 | Praha,Motol - Stochov,Náměstí |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 1.10.2023 |
366 | Praha,Depo Hostivař - Mukařov |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
367 | Praha,Černý Most - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Autobusové stanoviště |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
28.9.2023
|
368 | Praha,Ládví - Předboj |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
369 | Praha,Ládví - Štětí,závod |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
370 | Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
371 | Praha,Kobylisy - Klecany,Klecánky/Husinec,Řež,Závod |
---|---|
valid from: |
2.9.2023
|
372 | Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
373 | Praha,Kobylisy - Veliká Ves |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
374 | Praha,Kobylisy - Odolena Voda,Závod |
---|---|
valid from: |
2.9.2023
|
375 | Praha,Českomoravská - Brandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st. |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
28.9.2023
|
376 | Praha,Letňany - Brandýs n.L.-St. Bol.,Nádr. |
---|---|
valid from: | 9.9.2023 |
377 | Praha,Letňany - Kostelec n.L.,Náměstí |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
378 | Praha,Letňany - Jenštejn,Hradní/Radonice,Spojovací |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
379 | Praha,Černý Most - Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
380 | Praha,Kukulova/Vypich - Králův Dvůr,Počaply |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
381 | Praha,Háje - Čáslav,obchodní centrum |
---|---|
valid from: |
29.8.2023
|
382 | Praha,Háje - Sázava,aut.st. |
---|---|
valid from: | 29.8.2023 |
383 | Praha,Háje - Chocerady |
---|---|
valid from: |
8.6.2023
2.10.2023
|
384 | Praha,Zličín - Hořovice,nám.B.Němcové |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
385 | Praha,Opatov - Zvánovice |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
2.10.2023
|
386 | Praha,Zličín - Kladno,Autobusové nádraží |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
387 | Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. |
---|---|
valid from: | 30.8.2023 |
388 | Praha,Nádraží Veleslavín - Slaný,Arbesova |
---|---|
valid from: | 11.6.2023 |
389 | Praha,Nádraží Veleslavín - Louny,Luna |
---|---|
valid from: |
8.9.2023
|
390 | Praha,Smíchovské nádraží - Rabyně,Měřín |
---|---|
valid from: | 1.6.2023 |
391 | Praha,Nádraží Klánovice - Úvaly,žel.st. |
---|---|
valid from: | 6.9.2023 |
392 | Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
393 | Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
394 | Praha,Nové Butovice - Zdice,náměstí |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
395 | Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
396 | Praha,Vinoř - Přezletice, Kocanda |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
397 | Praha,Opatov - Modletice,Doubravice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
398 | Praha,Černý Most - Poděbrady,žel.st. |
---|---|
valid from: |
4.6.2023
|
399 | Praha,Nádraží Veleslavín - Smečno - Slaný,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
400 | Rumburk/Cvikov - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
401 | Praha,Roztyly - Jindřichův Hradec,aut.nádr./Třeboň,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
1.9.2023
|
402 | Praha - Zruč nad Sázavou - Čáslav |
---|---|
valid from: | 21.8.2023 |
403 | Praha,Černý Most - Dobrovice - Sobotka |
---|---|
valid from: | 11.6.2023 |
404 | Praha,Zličín - Rakovník,aut.st. - Kralovice - Manětín,nám. - Nečtiny |
---|---|
valid from: | 25.3.2023 |
405 | Praha,Zličín - Žatec,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
14.8.2023
|
406 | Praha - Vlašim - Pelhřimov |
---|---|
valid from: |
11.9.2023
|
407 | Praha,Smíchovské nádraží - Písek,aut.nádr. |
---|---|
valid from: |
11.12.2022
|
409 | Praha,Suchdolské náměstí - Velké Přílepy,Roztocká |
---|---|
valid from: | 20.5.2023 |
410 | Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
411 | Praha,Kobylisy - Zdiby,Holosmetky/Zdiby,Brnky |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
412 | Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Jičín |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
413 | Praha - Ledčice - Litoměřice |
---|---|
valid from: |
2.9.2023
30.9.2023
|
414 | Praha,Nádraží Veleslavín - Praha,Terminál 1/Středokluky,U školy |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
415 | Praha,Sídliště Radotín - Karlík |
---|---|
valid from: | 20.7.2023 |
419 | Příbram - Solenice - Milevsko |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
420 | Dobříš - Krásná Hora nad Vltavou - Milevsko |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
421 | Kolín - Svojšice - Kouřim - Sázava |
---|---|
valid from: |
14.8.2023
|
422 | Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
423 | Jirny - Úvaly - Škvorec - Doubravčice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
424 | Kolín - Toušice - Kouřim - Ždánice |
---|---|
valid from: |
11.9.2023
|
425 | Mořinka - Beroun - Koněprusy - Králův Dvůr |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
426 | Pečky - Klučov,Skramníky - Český Brod - Tuklaty,Tlustovousy |
---|---|
valid from: |
20.9.2023
|
427 | Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
428 | Říčany - Jesenice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
429 | Poříčany - Velenka - Semice |
---|---|
valid from: |
14.8.2023
|
430 | Lysá nad Labem - Milovice - Lipník |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
431 | Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou - Skalsko |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
432 | Lysá nad Labem - Milovice - Mladá Boleslav |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
433 | Nymburk - Sadská - Pečky |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
434 | Nymburk - Straky - Milovice - Benátky nad Jizerou |
---|---|
valid from: | 28.8.2023 |
435 | Říčany - Doubek - Český Brod - Klučov,Skramníky |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
436 | Nymburk - Vlkava - Lipník |
---|---|
valid from: | 28.8.2023 |
437 | Nový Knín - Nové Dvory - Štěchovice - Hradištko |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
438 | Benešov - Netvořice - Štěchovice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
439 | Nový Knín - Chotilsko,Živohošť |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
440 | Štěchovice - Štěchovice,Masečín |
---|---|
valid from: |
2.5.2023
|
441 | Jílové u Prahy - Jílové u Prahy,Luka pod Medníkem |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
442 | Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou - Mladá Boleslav |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
443 | Nymburk - Sadská - Čelákovice |
---|---|
valid from: |
28.8.2023
|
444 | Kamenice - Jílové u Prahy - Davle |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
445 | Březová-Oleško - Vrané nad Vltavou - Jílové u Prahy |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
446 | Mníšek pod Brdy - Kytín - Voznice,Chouzavá |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
447 | Mníšek p.Brdy,náměstí - Mníšek p.Brdy,žel.st. - Mníšek p.Brdy,OPS Magdaléna |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
448 | Lety - Dobřichovice - Mníšek pod Brdy |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
449 | Jíloviště - Čisovice - Mníšek pod Brdy |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
450 | Dobříš - Sedlčany - Milevsko |
---|---|
valid from: |
20.9.2023
|
451 | Votice - Sedlec-Prčice - Borotín |
---|---|
valid from: |
19.7.2023
|
452 | Benešov - Mladá Vožice |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
453 | Tábor - Ratibořské Hory - Mladá Vožice - Vlašim |
---|---|
valid from: |
12.6.2023
|
454 | Tábor - Sedlec-Prčice - Sedlčany |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
455 | Tábor - Hlasivo - Mladá Vožice - Postupice - Benešov |
---|---|
valid from: | 11.6.2023 |
456 | Libčice nad Vltavou - Koleč - Slaný |
---|---|
valid from: | 9.5.2023 |
457 | Kralupy nad Vltavou,Velvarská - Kralupy nad Vltavou,obchodní centrum |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
458 | Mladá Vožice - Načeradec - Vlašim |
---|---|
valid from: | 1.4.2023 |
459 | Miličín - Mladá Vožice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
460 | Bečváry - Zásmuky - Plaňany - Vrbčany |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
461 | Strančice - Velké Popovice - Kamenice |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
462 | Strančice - Kunice,Všešímy |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 2.10.2023 |
463 | Mladá Boleslav - Dobrovice - Rožďalovice - Městec Králové |
---|---|
valid from: |
7.8.2023
|
464 | Mělník - Lužec nad Vltavou - Horní Beřkovice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
465 | Chocerady - Chocerady,Samechov |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
466 | Mělník - Spomyšl - Kralupy nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 2.10.2023 |
467 | Mladá Boleslav - Mělník - Roudnice nad Labem |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
468 | Mělník - Dolní Beřkovice - Černouček |
---|---|
valid from: | 1.8.2023 |
469 | Strančice - Říčany |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
470 | Mělník - Chlumín - Kralupy nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
471 | Mělník - Neratovice - Kostelec nad Labem |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
472 | Mělník - Tišice - Kostelec nad Labem |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
473 | Neratovice - Zálezlice - Kralupy nad Vltavou |
---|---|
valid from: |
20.9.2023
|
474 | Dobřeň - Mělník |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
475 | Mělník - Horní Počaply - Bechlín |
---|---|
valid from: | 1.8.2023 |
476 | Neratovice - Kostelec nad Labem - Všetaty |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
477 | Brandýs n.L.-St.Boleslav - Mratín - Brandýs n.L.-St.Boleslav |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
478 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Kostelec nad Labem |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
28.9.2023
|
479 | Neratovice,Korycany - Veliká Ves - Neratovice |
---|---|
valid from: | 13.9.2023 |
480 | Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem |
---|---|
valid from: | 24.7.2023 |
481 | Soběšín - Uhlířské Janovice - Kutná Hora - Čáslav |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
482 | Strakonice - Blatná - Příbram |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
483 | Vlašim - Tehov - Divišov - Chocerady |
---|---|
valid from: | 27.8.2023 |
484 | Úvaly - Horoušany - Úvaly |
---|---|
valid from: | 6.9.2023 |
485 | Týnec nad Sázavou - Netvořice - Rabyně,Měřín |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
486 | Sedlčany - Křepenice - Křečovice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
487 | Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim |
---|---|
valid from: |
27.8.2023
|
488 | Příbram - Mirovice - Písek |
---|---|
valid from: |
26.9.2023
|
489 | Strančice - Mnichovice - Struhařov - Klokočná - Mukařov - Louňovice |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
490 | Strančice - Ondřejov - Stříbrná Skalice |
---|---|
valid from: |
1.8.2023
|
491 | Český Brod - Doubravčice - Mukařov |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
492 | Kostelec n.Č.l. - Jevany - Černé Voděrady |
---|---|
valid from: | 8.6.2023 |
493 | Nymburk - Poděbrady |
---|---|
valid from: | 28.8.2023 |
494 | Strančice - Tehov - Říčany |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
495 | Nepomuk - Březnice - Mirovice |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
496 | Březnice - Bělčice - Blatná |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
497 | Nymburk - Kostomlaty nad Labem - Milovice |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
498 | Poděbrady - Pečky |
---|---|
valid from: | 18.7.2023 |
499 | Nymburk - Loučeň - Semčice - Mladá Boleslav |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
500 | Příbram - Krásná Hora nad Vltavou - Petrovice |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
504 | Příbram - Sádek - Hluboš |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
509 | Trhové Dušníky - Příbram - Láz |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
510 | Příbram - Smolotely |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
511 | Příbram - Milín - Březnice |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
512 | Příbram - Obecnice - Sádek |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
513 | Sedlčany - Jesenice - Sedlec-Prčice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
514 | Dobříš - Drevníky - Županovice |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
515 | Příbram - Nečín - Borotice |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
516 | Sedlčany - Dublovice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
517 | Dobříš - Příbram |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
518 | Sedlčany - Prosenická Lhota - Křečovice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
519 | Votice - Sedlčany |
---|---|
valid from: |
2.5.2023
|
520 | Dobříš - Nečín - Kamýk nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
521 | Příbram - Rožmitál pod Třemšínem - Věšín |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
522 | Rožmitál pod Třemšínem - Hvožďany |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
524 | Březnice - Hvožďany |
---|---|
valid from: | 30.5.2023 |
525 | Nový Knín - Borotice,Dražetice - Nový Knín |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
25.9.2023
|
526 | Zdice - Bzová |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
527 | Komárov - Cerhovice - Žebrák |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
528 | Hořovice - Broumy |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
529 | Hořovice - Hvozdec |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
530 | Příbram - Kamýk nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
531 | Hořovice - Příbram |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
532 | Votice,Beztahov - Jankov,Bedřichovice |
---|---|
valid from: |
2.5.2023
|
533 | Kutná Hora - Týnec nad Labem - Chlumec nad Cidlinou |
---|---|
valid from: |
17.4.2023
|
534 | Kolín - Týnec nad Labem - Labské Chrčice |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
535 | Kolín - Týnec nad Labem - Hlavečník - Kladruby n.L.,Bílé Vchynice |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
536 | Kolín - Býchory - Žiželice |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
537 | Kolín - Býchory - Jestřabí Lhota |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
538 | Městec Králové - Křinec |
---|---|
valid from: |
9.8.2023
|
539 | Poděbrady - Křečkov |
---|---|
valid from: | 24.5.2023 |
540 | Poděbrady - Úmyslovice - Dymokury - Záhornice |
---|---|
valid from: |
19.9.2023
|
541 | Nymburk - Úmyslovice - Městec Králové - Dlouhopolsko |
---|---|
valid from: | 4.9.2023 |
542 | Poděbrady - Dymokury - Rožďalovice |
---|---|
valid from: |
29.8.2023
|
543 | Poděbrady - Opolany - Hradčany |
---|---|
valid from: | 19.9.2023 |
544 | Hořovice - Komárov - Zaječov |
---|---|
valid from: | 5.3.2023 |
545 | Hořovice - Zaječov - Strašice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
546 | Hořovice - Rokycany |
---|---|
valid from: |
1.7.2023
|
547 | Hořovice - Kařez - Cerhovice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
548 | Praskolesy - Hořovice - Zbiroh |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
549 | Sedlčany - Krásná Hora nad Vltavou - Klučenice |
---|---|
valid from: | 20.9.2023 |
550 | Votice - Vlašim |
---|---|
valid from: |
11.4.2023
|
551 | Sedlčany - Kamýk nad Vltavou - Krásná Hora nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
552 | Sedlčany - Kamýk nad Vltavou |
---|---|
valid from: | 24.6.2023 |
553 | Benešov - Jankov,Odlochovice |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
554 | Benešov - Votice |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
555 | Kladno - Běleč - Zbečno - Roztoky/Nezabudice |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
556 | Votice - Heřmaničky - Sedlčany |
---|---|
valid from: |
11.4.2023
|
557 | Světice - Svojetice - Stříbrná Skalice |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
2.10.2023
|
558 | Olbramovice - Bystřice |
---|---|
valid from: |
1.9.2023
|
559 | Sedlčany - Nechvalice - Sedlec-Prčice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
560 | Rakovník - Kryry,Strojetice |
---|---|
valid from: | 11.6.2023 |
561 | Rakovník - Řeřichy |
---|---|
valid from: | 11.6.2023 |
562 | Lubná - Rakovník - Olešná |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
563 | Rakovník - Kounov - Mutějovice |
---|---|
valid from: |
1.9.2023
|
564 | Rakovník - Jesenice |
---|---|
valid from: |
5.6.2023
2.10.2023
|
566 | Vojkov - Votice |
---|---|
valid from: |
1.9.2023
|
567 | Příbram - Třebsko - Rožmitál pod Třemšínem |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
568 | Střezimíř - Miličín |
---|---|
valid from: | 22.5.2023 |
569 | Mezno - Miličín |
---|---|
valid from: | 22.5.2023 |
570 | Rakovník - Čistá - Kralovice |
---|---|
valid from: | 25.3.2023 |
571 | Rakovník - Čistá,Kůzová |
---|---|
valid from: | 27.3.2023 |
572 | Rakovník - Krakovec - Zvíkovec |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
573 | Břežany - Čistá - Jesenice - Kolešov |
---|---|
valid from: | 25.3.2023 |
574 | Křivoklát - Skryje |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
575 | Rakovník - Pavlíkov - Zvíkovec |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
576 | Rakovník - Slabce - Skryje |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
577 | Rakovník - Stochov |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
578 | Rakovník - Nezabudice - Křivoklát - Rakovník |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
579 | Branov - Křivoklát - Nezabudice |
---|---|
valid from: | 1.12.2022 |
580 | Slaný - Mšec - Řevničov - Rakovník |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
581 | Senomaty - Rakovník - Nové Strašecí |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
582 | Strančice - Tehov - Světice - Říčany |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
583 | Milý - Nové Strašecí - Řevničov |
---|---|
valid from: |
7.3.2023
|
584 | Rakovník - Krupá - Hředle - Mutějovice,Lhota pod Džbánem |
---|---|
valid from: |
1.9.2023
|
585 | Rakovník - Hředle - Vinařice |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
586 | Slaný - Drnek - Nové Strašecí |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
587 | Slaný - Tuřany - Libušín |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
588 | Slaný - Srbeč - Milý |
---|---|
valid from: |
13.2.2023
|
589 | Kvílice - Hořešovice - Líský |
---|---|
valid from: | 8.9.2023 |
590 | Vraný - Slaný - Nové Strašecí |
---|---|
valid from: |
12.9.2023
|
591 | Vraný - Klobuky |
---|---|
valid from: | 25.9.2023 |
592 | Slaný - Klobuky - Panenský Týnec |
---|---|
valid from: |
12.9.2023
|
593 | Slaný - Hobšovice - Velvary |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
594 | Slaný - Poštovice - Zlonice |
---|---|
valid from: |
25.9.2023
|
595 | Velvary - Poštovice - Peruc |
---|---|
valid from: | 25.9.2023 |
596 | Velvary - Černuc/Straškov - Vodochody |
---|---|
valid from: | 25.9.2023 |
597 | Velvary - Chržín,Budihostice |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
598 | Poděbrady - Opočnice - Městec Králové - Kněžice |
---|---|
valid from: |
14.8.2023
|
599 | Městec Králové - Dobšice |
---|---|
valid from: | 11.12.2022 |
600 | Kladno - Nové Strašecí - Louny |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
612 | Kladno - Knovíz - Velvary |
---|---|
valid from: | 1.9.2023 |
617 | Slaný - Velvary - Kralupy nad Vltavou |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
618 | Kladno - Kačice |
---|---|
valid from: |
18.9.2023
|
619 | Kladno - Lány - Třtice - Ročov |
---|---|
valid from: |
11.12.2022
|
620 | Kladno - Kralupy nad Vltavou - Mělník |
---|---|
valid from: |
3.9.2023
|
622 | Číčovice - Kladno |
---|---|
valid from: | 3.9.2023 |
623 | Kladno - Třebusice - Velvary |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
625 | Kladno - Ruda - Rakovník |
---|---|
valid from: |
4.9.2023
|
626 | Jeneč - Kladno |
---|---|
valid from: |
2.9.2023
|
