Planned restriction: Zdeslav
Last update: 14.5.2025 05:55 | Print
Stav | Ongoing |
---|---|
From | 15. 5. 2025 04:00 |
To | 15. 5. 2025 23:59 |
Affected lines |
![]() |
Event type | Změna trasy a zastávek |
Reason | Havarijní oprava vozovky |
Measures taken
dne 15. 5. 2025 (čtvrtek)
Linka 571 (spoje 1005, 1006):
Ruší se:
- Čistá, Zdeslav, statek
- Čistá, Nová Ves
- Čistá, Kůzová
Spoj 1005 | Zastávka | Spoj 1006 |
11:50 | Rakovník,aut.st. | 13:45 |
12:34 | Čistá,Zdeslav | 12:58 |
12:37 | Velká Chmelištná | - |
12:42 | Čistá,Zdeslav,statek | 12:55 |
12:43 | Čistá,Nová Ves | 12:54 |
12:45 | Čistá,Kůzová | 12:52 |
Linka 573 (spoje 1008 a 1007):
Ruší se:
- Čistá, Zdeslav, statek
- Čistá, Nová Ves
- Čistá, Kůzová
- Čistá, Nová Ves, Zelený důl
- Čistá, Lhota
- Žďár, Otěvěky
Spoj 1008 | Zastávka | Spoj 1007 |
13:09 | Hořovičky | 15:09 |
13:42 | Žďár | 14:47 |
13:45 | Žďár,Otěvěky | 14:43 |
13:49 | Čistá,Lhota | 14:39 |
13:50 | Čistá,Nová Ves,Zelený Důl | 14:37 |
13:53 | Čistá,Kůzová | 14:34 |
13:55 | Čistá,Nová Ves | 14:32 |
13:56 | Čistá,Zdeslav,statek | 14:31 |
13:59 | Čistá,Zdeslav | 14:23 |
14:04 | Čistá | 14:19 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.