Service disruption: Dělostřelecká - Divoká Šárka a zpět (linka 108)
Last update: 2.7.2025 23:03 | Print
Stav | Ended |
---|---|
From | 2. 7. 2025 20:30 |
To | re-established (2. 7. 2025 21:30) |
Affected lines |
![]() |
Event type | Neodjetí spoje, Zpoždění spoje |
Reason | Technická závada autobusu. |
This service disruption has ended.
Event description
Neprovedena níže uvedená část spoje, dále ze zastávky "Vojenská nemocnice" směr Divoká Šárka spoje zajištěny náhradním autobusem se zpožděním cca 30 minut:
Measures taken
neprovedená část spoje:
Dělostřelecká | 20:30 | ||
Vozovna Střešovice (Muzeum MHD) | 20:32 | ||
Sibeliova | 20:33 | ||
Norbertov | 20:34 | ||
Náměstí Před Bateriemi | 20:35 | ||
Talichova | 20:37 | ||
U Vojenské nemocnice | 20:38 | ||
Vojenská nemocnice ![]() |
20:39 | ||
část spoje provedená o cca 30 min. opožděně: | |||
Vojenská nemocnice ![]() |
20:39 | ||
Poliklinika Petřiny | 20:41 | ||
Poliklinika Petřiny | 20:41 | ||
Větrník | 20:43 | ||
Petřiny ![]() ![]() |
20:44 | ||
Sídliště Petřiny | 20:45 | ||
Libocká | 20:48 | ||
Litovický potok | 20:49 | ||
Ruzyňská | 20:50 | ||
Ruzyňská škola | 20:51 | ||
Stochovská ![]() |
20:52 | ||
Nádraží Ruzyně ![]() |
20:53 | ||
Ruzyňský velkoobchod | 20:54 | ||
U Prioru | 20:55 | ||
Brodecká | 20:56 | ||
Divoká Šárka | 20:58 | ||
Divoká Šárka ![]() |
21:00 |
spoj provedený o cca 25 minut opožděně:
Divoká Šárka ![]() |
21:05 | ||
Brodecká | 21:07 | ||
U Prioru | 21:08 | ||
Ruzyňský velkoobchod | 21:09 | ||
Nádraží Ruzyně ![]() |
21:10 | ||
Stochovská ![]() |
21:11 | ||
Ruzyňská škola | 21:12 | ||
Ruzyňská | 21:13 | ||
Litovický potok | 21:14 | ||
Libocká | 21:15 | ||
Sídliště Petřiny | 21:17 | ||
Petřiny ![]() ![]() |
21:19 | ||
Větrník | 21:20 | ||
Poliklinika Petřiny | 21:22 | ||
Vojenská nemocnice | 21:23 | ||
U Vojenské nemocnice | 21:24 | ||
Talichova | 21:25 | ||
Náměstí Před Bateriemi | 21:27 | ||
Norbertov | 21:28 | ||
Sibeliova | 21:29 | ||
Vozovna Střešovice (Muzeum MHD) | 21:31 | ||
Dělostřelecká | 21:32 | ||
Thákurova | 21:34 | ||
Národní technická knihovna | 21:35 | ||
Studentský dům | 21:36 | ||
Zelená | 21:38 | ||
Rooseveltova | 21:39 | ||
Českomalínská | 21:40 | ||
Sibiřské náměstí | 21:41 | ||
Ronalda Reagana | 21:42 | ||
Radnice Praha 6 | 21:43 | ||
Dejvická ![]() |
21:46 |
The extraordinary record comes from the dispatch center Dopravního podniku hl. m. Prahy. More information on traffic can be provided by the Dopravní podnik infoline at 296 19 18 17.