Service disruption: Mladá Boleslav - Všetaty - Praha hl.n.
Last update: 17.5.2026 22:41 | Print
| Stav | Ended |
|---|---|
| From | 17. 5. 2026 22:30 |
| To | 17. 5. 2026 23:59 |
| Affected lines |
|
| Event type | Zpoždění |
| Reason | Technická závada |
This service disruption has ended.
Event description
Zpoždění vlivem technické závady +30 minut
7 | Mladá Boleslav město | 22:32 |
7 | Mladá Boleslav hl.n. | 22:38 |
7 | Krnsko | 22:45 |
6 | Chotětov | 22:53 |
6 | Zdětín u Chotětova | 22:56 |
5 | Kropáčova Vrutice | 23:02 |
5 | Košátky | 23:06 |
5 | Kojovice | 23:09 |
4 | Byšice | 23:13 |
4 | Všetaty | 23:17 |
pokračuje dále bez přestupu S3 Praha hl.n. | ||
4 | Všetaty | 23:22 |
3 | Tišice | 23:25 |
2 | Neratovice | 23:29 |
2 | Neratovice sídliště | 23:33 |
2 | Kojetice u Prahy | 23:36 |
1 | Zlonín | 23:40 |
1 | Měšice u Prahy | 23:43 |
1 | Hovorčovice | 23:46 |
B | Praha-Čakovice | 23:51 |
B | Praha-Kbely | 23:54 |
B | Praha-Satalice | 23:57 |
0 | Praha-Rajská zahrada | 00:02 |
0 | Praha-Vysočany | 00:06 |
P | Praha hl.n. | 00:13 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.