Service disruption: Kladno, u Kauflandu – Beroun, Jarov, náves
Last update: 20.2.2026 18:41 | Print
| Stav | Ongoing |
|---|---|
| From | 20. 2. 2026 17:13 |
| To | 20. 2. 2026 20:41 |
| Affected lines |
|
| Event type | Zpoždění |
| Reason | Nehoda |
Event description
Následující spoj linky 630 je opožděn:
Zastávka | Čas dle JŘ |
|---|---|
Kladno,autobusové nádraží | 17:13 |
Kladno,nám.Svobody | 17:15 |
Kladno,gymnasium | 17:18 |
Kladno,Sítná | 17:21 |
Kladno,ČSAD | 17:23 |
Kladno,u Kauflandu | 17:25 |
Kladno,u Tesca | 17:26 |
Kladno,celnice | 17:27 |
Kladno,Billundská | 17:28 |
Kladno,Kožovská | 17:30 |
Kladno,pekárna | 17:31 |
Pletený Újezd,křižovatka | 17:32 |
Pletený Újezd | 17:34 |
Braškov,Toskánka | 17:36 |
Braškov | 17:38 |
Kyšice | 17:40 |
Unhošť,Karlovarská | 17:42 |
Unhošť,Škola | 17:43 |
Unhošť,Nám. | 17:44–17:47 |
Unhošť,U Křížku | 17:48 |
Unhošť,pivovar | 17:49 |
Unhošť,Amerika | 17:51 |
Unhošť,Nouzov Čeperka | 17:53 |
Unhošť,Nouzov U Spalů | 17:55 |
Malé Kyšice | 17:57 |
Unhošť,rozc.Malé Kyšice | 17:58 |
Unhošť,Dědkův mlýn | 18:00 |
Chyňava,u Jonášů | 18:05 |
Chyňava,škola | 18:06 |
Chyňava,u Nováků | 18:07 |
Chyňava,Libečov,u mostu | 18:10 |
Železná | 18:12 |
Chyňava,Lhotka u Berouna | 18:14 |
Beroun,Eternitka | 18:19 |
Beroun,PAI | 18:20 |
Beroun,U černého koně | 18:23 |
Beroun,Plzeňka | 18:25 |
Beroun,autobusové nádraží | 18:29 |
Beroun,Zavadilka | 18:31 |
Beroun,Jarov,odb. | 18:32 |
Beroun,Jarov,náves | 18:33 |
Aktuální polohu spojů lze sledovat ve webové aplikaci mapa.pid.cz.
Zpoždění se přenese na následující spoj linky 630 v opačném směru:
Zastávka | Čas dle JŘ |
|---|---|
Beroun,Jarov,náves | 18:55 |
Beroun,Jarov,odb. | 18:56 |
Beroun,Zavadilka | 18:57 |
Beroun,autobusové nádraží | 18:59 |
Beroun,Plzeňka | 19:03 |
Beroun,U černého koně | 19:05 |
Beroun,PAI | 19:08 |
Beroun,Eternitka | 19:09 |
Chyňava,Lhotka u Berouna | 19:14 |
Železná | 19:16 |
Chyňava,Libečov,u mostu | 19:18 |
Chyňava,u Nováků | 19:21 |
Chyňava,u Jonášů | 19:23 |
Chyňava,škola | 19:24 |
Unhošť,Dědkův mlýn | 19:28 |
Unhošť,rozc.Malé Kyšice | 19:31 |
Malé Kyšice | 19:32 |
Unhošť,Nouzov U Spalů | 19:34 |
Unhošť,Nouzov Čeperka | 19:36 |
Unhošť,Amerika | 19:38 |
Unhošť,pivovar | 19:40 |
Unhošť,U Křížku | 19:42 |
Unhošť,Škola | 19:43 |
Unhošť,Nám. | 19:44–19:47 |
Unhošť,Karlovarská | 19:49 |
Kyšice | 19:51 |
Braškov | 19:53 |
Braškov,Toskánka | 19:55 |
Pletený Újezd | 19:57 |
Pletený Újezd,křižovatka | 19:59 |
Kladno,pekárna | 20:00 |
Kladno,Kožovská | 20:01 |
Kladno,Billundská | 20:02 |
Kladno,celnice | 20:03 |
Kladno,u Tesca | 20:04 |
Kladno,u Kauflandu | 20:05 |
Kladno,ČSAD | 20:07 |
Kladno,Sítná | 20:09 |
Kladno,gymnasium | 20:11 |
Kladno,nám.Svobody | 20:14 |
Kladno,autobusové nádraží | 20:16 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.