Service disruption: Máslovice - Kobylisy
Last update: 18.5.2026 04:14 | Print
| Stav | Ended |
|---|---|
| From | 18. 5. 2026 04:13 |
| To | 18. 5. 2026 04:50 |
| Affected lines |
|
| Event type | Zpoždění |
| Reason | Technická závada |
This service disruption has ended.
Event description
Zpoždění z důvodu TZ +20min
Máslovice | A | 04:05 |
Vodochody,U Školy | B | 04:07 |
Vodochody | B | 04:08 |
Vodochody,Rozc.Hoštice | B | 04:09 |
Klecany,Drasty | B | 04:11 |
Klecany,Drasty,Čistírna | B | 04:12 |
Větrušice | A | 04:15 |
Klecany,U Kostela | B | 04:18 |
Klecany,U Hřbitova | B | 04:21 |
Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách | A | 04:22 |
Zdiby,Přemyšlení | B | 04:24 |
Zdiby,Veltěž | B | 04:25 |
Zdiby,Veltěž,Pošta | B | 04:26 |
Zdiby | B | 04:27 |
Zdiby,U Celnice | B | 04:28 |
Prunéřovská | B | 04:30 |
Počeradská | B | 04:31 |
Vozovna Kobylisy | I | 04:32 |
Kobylisy | K | Příj. 04:35 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.