Service disruption: Strančice, žel. st. – Kamenice, Kult. dům / Kunice,Všešímy,SŠŘ
Last update: 20.2.2025 18:57 | Print
Stav | Ended |
---|---|
From | 20. 2. 2025 17:14 |
To | 20. 2. 2025 19:48 |
Affected lines |
![]() |
Event type | Zpoždění spojů |
Reason | Dopravní nehoda |
This service disruption has ended.
Measures taken
Následující spoj linky 461 je o 20–25 minut opožděn:
Zastávka | Čas dle JŘ |
---|---|
Strančice,žel.st. | 17:14 |
Strančice,obchodní centrum | 17:15 |
Kunice,U Dálnice | 17:17 |
Kunice | 17:18 |
Kunice,Vidovice,zámek | 17:21 |
Kunice,Vidovice | 17:22 |
Kunice,Vidovice,Bonavita | 17:23 |
Velké Popovice,Todice | 17:25 |
Velké Popovice | 17:26 |
Velké Popovice,pošta | 17:27 |
Velké Popovice,pivovar | 17:28 |
Petříkov,rozc. | 17:29 |
Kamenice,Všedobrovice | 17:32 |
Kamenice,Štiřín | 17:34 |
Kamenice,Štiřín,U Rybníka | 17:35 |
Sulice,Želivec | 17:36 |
Kamenice,Nová Hospoda | 17:37 |
Kamenice,Olešovice | 17:39 |
Kamenice,Kult.dům | 17:40 |
Následující spoj linky 461 je o 10–20 minut opožděn:
Čas dle JŘ ↓ | ↓ Zastávka ↑ | Čas dle JŘ ↑ |
---|---|---|
17:45 | Kamenice,Kult.dům | |
17:47 | Kamenice,Olešovice | |
17:49 | Kamenice,Nová Hospoda | |
17:50 | Sulice,Želivec | |
17:51 | Kamenice,Štiřín,U Rybníka | |
17:52 | Kamenice,Štiřín | |
17:53 | Kamenice,Všedobrovice | |
17:55 | Petříkov,rozc. | |
17:57 | Velké Popovice,pivovar | 19:28 |
17:58 | Velké Popovice,pošta | 19:27 |
17:59 | Velké Popovice | 19:26 |
18:00 | Velké Popovice,Todice | 19:25 |
18:03 | Kunice,Vidovice,Bonavita | 19:23 |
18:04 | Kunice,Vidovice | 19:22 |
18:06 | Kunice,Vidovice,zámek | 19:21 |
18:09 | Kunice | 19:18 |
18:10 | Kunice,U Dálnice | 19:17 |
18:11 | Strančice,obchodní centrum | 19:15 |
18:12 | Strančice,škola | – |
18:13 | Strančice,žel.st. | 19:14 |
Následující spoje linky 462 jsou o 10–20 minut opožděny:
Čas dle JŘ ↓ | ↓ Zastávka ↑ | Čas dle JŘ ↑ |
---|---|---|
18:14 | Strančice,žel.st. | 18:41 |
Strančice,škola | 18:40 | |
18:15 | Strančice,obchodní centrum | 18:39 |
18:17 | Kunice,U Dálnice | 18:38 |
18:18 | Kunice | 18:37 |
18:20 | Kunice,U Hřbitova | 18:35 |
18:22 | Kunice,Všešímy,Pardálov | 18:33 |
18:26 | Kunice,Všešímy,SŠŘ | 18:29 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.