Permanent change: Změna zařazení zastávek v Libereckém kraji do tarifních pásem PID
Last update: 18.12.2025 09:03 | Print
| Stav | Future |
|---|---|
| Trvale od | 1. 1. 2026 04:00 |
| Affected lines |
|
| Event type | Ostatní opatření |
| Reason | Změna tarifu PID |
Event description
Zastávka | Původní TP | Nové TP | Dotčené linky |
|---|---|---|---|
Blatce,pod Beškovem | 8 | 7 | 697 |
Doksy,aut.nádr. | 10 | 9 | 410, 697 |
Doksy,Bílá labuť | 10 | 9 | 410 |
Doksy,Lipové nám. | 10 | 9 | 410 |
Doksy,Mimoňská | 10 | 9 | 410 |
Doksy,Obora | 10 | 9 | 697 |
Doksy,Staré Splavy,otočka | 11 | 10 | 697 |
Doksy,Zbyny,náves | 9 | 8 | 410, 697 |
Doksy,žel.st. | 10 | 9 | 410, 697 |
Dubá,aut.nádr. | 8 | 7 | 400, 410, 697 |
Dubá,Horecký důl | 9 | 8 | 697 |
Dubá,Horky,odb. | 9 | 8 | 410, 697 |
Dubá,Korce | 9 | 8 | 697 |
Dubá,Křenov | 8 | 7 | 697 |
Dubá,Nedamov | 8 | 7 | 697 |
Dubá,Nedamov,koupaliště | 8 | 7 | 697 |
Dubá,Nedamov,vodárna | 8 | 7 | 697 |
Dubá,Nový Berštejn | 8 | 7 | 410, 697 |
Dubá,Nový Berštejn,střelnice | 8 | 7 | 410, 697 |
Dubá,Rozprechtice,háj. | 8 | 7 | 697 |
Dubá,Rozprechtice,křiž. | 8 | 7 | 697 |
Dubá,školka | 8 | 7 | 697 |
Ohrazenice,Pyrám | 11 | 10 | 733 |
Ohrazenice,u výkupny | 11 | 10 | 733 |
Okna,obec | 10 | 9 | 693, 697 |
Paceřice | 12 | 11 | 345 |
Paceřice,Husa | 12 | 11 | 733 |
Paceřice,Husa,hl. sil. | 12 | 11 | 345 |
Paceřice,Rohanka | 12 | 11 | 345 |
Skalka u Doks | 9 | 8 | 410, 697 |
Tachov | 9 | 8 | 697 |
Turnov,chemička | 11 | 10 | 717 |
Turnov,Na Lukách | 11 | 10 | 717, 733 |
Turnov,Terminál u žel. st. | 11 | 10 | 345, 717, 733 |
Turnov,U Benešů | 11 | 10 | 733 |
Vrchovany | 9 | 8 | 410, 697 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.