Service disruption: Benešov - Praha
Last update: 16.5.2026 19:03 | Print
| Stav | Ended |
|---|---|
| From | 16. 5. 2026 19:01 |
| To | 16. 5. 2026 20:01 |
| Affected lines |
|
| Event type | Zpoždění |
| Reason | Zásah policie |
This service disruption has ended.
Event description
Zásah PČR
Benešov u Prahy | 18:05 | 18:06:00 | |
5 | Mrač | 18:11 | 18:12:00 |
4 | Čerčany | 18:13 | 18:14:30 |
4 | Pyšely | 18:16 | 18:17:00 |
3 | Čtyřkoly | 18:18 | 18:19:30 |
3 | Senohraby | 18:22 | 18:22:30 |
2 | Mirošovice u Prahy | 18:25 | 18:26:00 |
2 | Mnichovice | 18:28 | 18:29:00 |
1 | Strančice | 18:32 | 18:32:00 |
1 | Světice | 18:36 | 18:37:00 |
1 | Říčany | 18:39 | 18:40:00 |
B | Praha-Kolovraty | 18:44 | 18:45:00 |
B | Praha-Uhříněves | 18:47 | 18:48:00 |
B | Praha-Horní Měcholupy | 18:50 | 19:04:44 |
0 | Praha-Hostivař | 18:52 | 19:07:14 |
0 | Praha-Zahradní Město | 18:55 | 19:09:44 |
0 | Praha-Eden | 18:57 | 19:12:14 |
P | Praha-Vršovice | 19:00 | 19:15:14 |
P | Praha hl.n. | 19:05 | 19:19:44 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.