Service disruption: Praha - Úvaly - Pečky - Kolín
Last update: 17.5.2026 00:30 | Print
| Stav | Ended |
|---|---|
| From | 17. 5. 2026 00:30 |
| To | 17. 5. 2026 01:30 |
| Affected lines |
|
| Event type | Zpoždění |
| Reason | Překážka na trati/cestě |
This service disruption has ended.
Event description
Očekávané zpoždění +30 minut
P | Praha hl.n. | 00:30 |
0 | Praha-Libeň | 00:36 |
0 | Praha-Kyje | 00:40 |
0 | Praha-Dolní Počernice | 00:43 |
0 | Praha-Běchovice | 00:46 |
0 | Praha-Běchovice střed | 00:48 |
B | Praha-Klánovice | 00:51 |
1 | Úvaly | 00:55 |
1 | Tuklaty | 00:59 |
2 | Rostoklaty | 01:02 |
3 | Český Brod | 01:06 |
3 | Klučov | 01:10 |
4 | Poříčany | 01:14 |
4 | Tatce | 01:18 |
5 | Pečky | 01:21 |
5 | Cerhenice | 01:26 |
5 | Velim | 01:29 |
6 | Nová Ves u Kolína | 01:32 |
6 | Kolín zastávka | 01:36 |
6 | Kolín | 01:39 |
More information on traffic can be provided by the PID customer line at 234 704 560.