Mimořádnost: Sázava, aut. st. – Kolín,Nádraží
Naposledy aktualizováno: 5.9.2025 16:17 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 5. 9. 2025 16:14 |
Do | 5. 9. 2025 18:15 |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Zpoždění |
Důvod | Jiný důvod |
Popis události
Následující spoj linky 821 je asi o 20 minut opožděn:
Zastávka | Čas dle JŘ |
---|---|
Sázava,aut.st. | 16:14 |
Sázava,Klášterní | 16:18 |
Úžice,Nechyba (KH) | 16:23 |
Úžice,Benátky (KH) | 16:26 |
Horní Kruty,Újezdec | 16:30 |
Horní Kruty,Bohouňovice II | 16:34 |
Horní Kruty,Přestavlky | 16:36 |
Horní Kruty,Dolní Kruty | 16:37 |
Horní Kruty | 16:39 |
Barchovice,Hryzely | 16:43 |
Barchovice,ObÚ | 16:46 |
Barchovice,Radlice,rozc. | 16:48 |
Malotice,Lhotky | 16:50 |
Ždánice,U Jánů | 16:55–17:05 |
Toušice | 17:12 |
Kouřim,škola | 17:18 |
Kouřim | 17:20 |
Kouřim,Žel.st. | 17:23 |
Svojšice,Bošice (KO) | 17:29 |
Svojšice,Karlov (KO) | 17:31 |
Svojšice,Bošice,Rozc. (KO) | 17:31 |
Svojšice (KO) | 17:33 |
Krychnov,Náves | 17:35 |
Libodřice | 17:38 |
Polní Voděrady | 17:41 |
Lošany | 17:45 |
Radovesnice I | 17:49 |
Kolín,Štítary | 17:52 |
Kolín,,Výfuk | 17:53 |
Kolín,Gymnázium | 17:56 |
Kolín,,Bezovka | 17:57 |
Kolín,,Družstevní dům | 17:58 |
Kolín,,divadlo | 17:59 |
Kolín,,poliklinika | 18:00 |
Kolín,Nádraží | 18:03 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.