Mimořádnost: Bílá Hora – Malovanka
Naposledy aktualizováno: 8.7.2025 20:37 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 8. 7. 2025 17:07 |
Do | 8. 7. 2025 20:37 |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Přerušení provozu |
Důvod | Technický problém |
Popis události
Následující spoj linky 164 nejedou:
Čas dle JŘ ↓ | Čas dle JŘ ↓ | Čas dle JŘ ↓ | ↓ Zastávka ↑ | Čas dle JŘ ↑ | Čas dle JŘ ↑ | Čas dle JŘ ↑ |
16:27 | 17:27 | 18:27 | Bílá Hora | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
16:29 | 17:29 | 18:29 | Malý Břevnov | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
16:30 | 17:30 | 18:30 | Obora Hvězda | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
16:33 | 17:33 | 18:33 | Vypich | 17:22 | 18:22 | |
16:34 | 17:34 | 18:34 | Dopravní hřiště Vypich | 17:21 | 18:21 | |
16:35 | 17:35 | 18:35 | Na Vypichu | 17:20 | 18:20 | |
16:36 | 17:36 | 18:36 | Sídliště Petřiny | 17:19 | 18:19 | |
16:37 | 17:37 | 18:37 | Petřiny | 17:18 | 18:18 | |
16:38 | 17:38 | 18:38 | Větrník | 17:17 | 18:17 | |
16:41 | 17:41 | 18:41 | Poliklinika Petřiny | 17:14 | 18:14 | |
16:42 | 17:42 | 18:42 | Kusá | – | – | |
16:43 | 17:43 | 18:43 | Radimova | 17:11 | 18:11 | |
16:45 | 17:45 | 18:45 | Kajetánka | 17:10 | 18:10 | |
16:47 | 17:47 | 18:47 | Pod Královkou | 17:08 | 18:08 | |
16:49 | 17:49 | 18:49 | Malovanka | 17:07 | 18:07 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.