Mimořádnost: Mnichovo Hradiště,dopravní terminál - Praha,Černý Most
Naposledy aktualizováno: 5.5.2025 16:05 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 5. 5. 2025 14:28 |
Do | do odvolání (předpoklad 5. 5. 2025 17:30) |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Zpoždění spojů |
Důvod | Čerpání bezpečnostní přestávky |
Tato mimořádnost byla již ukončena.
Opatření
Uvedené spoje linky 315 jedou opožděně o 20 až 45 minut:
Zastávka | Čas JŘ | Čas JŘ |
Mnichovo Hradiště,dopravní terminál | 14:28 | 15:33 |
Mnichovo Hradiště,nám. | 14:32 | 15:37 |
Mnichovo Hradiště,u nadjezdu | 14:35 | 15:40 |
Mnichovo Hradiště,Haškov | 14:36 | 15:41 |
Mnichovo Hradiště,U Bažantnice | 14:37 | 15:42 |
Mnichovo Hradiště,Veselá | 14:39 | 15:44 |
Bakov n.Jiz.,Komenského sady | 14:41 | 15:46 |
Bakov n.Jiz.,žel.zast. | 14:43 | 15:48 |
Bakov n.Jiz.,Trenčín | 14:45 | 15:50 |
Bakov n.Jiz.,Chudoplesy | 14:48 | 15:53 |
Kosmonosy,nemocnice | 14:50 | 15:55 |
Kosmonosy,nám. | 14:52 | 15:57 |
Kosmonosy,Transcentrum | 14:53 | 15:58 |
Mladá Boleslav,aut.st. | 15:01-15:10 | 16:06-16:10 |
Mladá Boleslav,U Sportu | 15:14 | 16:14 |
Mladá Boleslav,nám.Republiky | 15:16 | 16:16 |
Mladá Boleslav,Jičínská | 15:18 | 16:18 |
Písková Lhota,hl.sil. (MB) | 15:24 | 16:24 |
Písková Lhota (MB) | 15:25 | 16:25 |
Strašnov,u dálnice | 15:28 | 16:28 |
Brodce,škola | 15:30 | 16:30 |
Brodce,sokolovna | 15:32 | 16:32 |
Benátky n.Jiz.,Dražice,Ovčín | 15:35 | 16:35 |
Benátky n.Jiz.,Kbel | 15:37 | 16:37 |
Benátky n.Jiz.,aut.st. (v ul. B.Němcové) | 15:45-15:47 | 16:45-16:47 |
Kochánky,Okrouhlík | 15:50 | 16:50 |
Předměřice n.Jiz. | 15:53 | 16:53 |
Tuřice | 15:55 | 16:55 |
Černý Most | Příj. 16:15 | Příj. 17:15 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.