Mimořádnost: Praha,Střížkov - Rumburk/Cvikov
Naposledy aktualizováno: 6.8.2025 19:09 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 6. 8. 2025 18:40 |
Do | 6. 8. 2025 22:00 |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Omezení provozu |
Důvod | Technický problém |
Popis události
Uvedený spoj linky 400 nepojede vůbec, cestující se přepraví zpožděným spojem s pravidelným odjezdem v 18:40, který bude o 60 minut opožděn:
Zastávka | Čas JŘ |
Střížkov | 19:40 |
Mělník,U Hřiště | 20:11 |
Mělník,aut.nádr. | 20:13-20:15 |
Mělník,Pivovar | 20:16 |
Mělník,Podolí | 20:17 |
Liběchov | 20:24 |
Želízy | 20:28 |
Tupadly (ME) | 20:31 |
Medonosy,Chudolazy,mlýn | 20:34 |
Medonosy,Chudolazy | 20:35 |
Medonosy,Osinaličky | 20:37 |
Medonosy | 20:39 |
Dubá,Bukovec | 20:41 |
Dubá,Zakšín | 20:44 |
Dubá,Deštná | 20:46 |
Dubá,,aut.nádr. | 20:53 |
Chlum,hl.sil. (CL) | 20:57 |
Jestřebí,Podolec | 20:59 |
Jestřebí,Újezd | 21:01 |
Jestřebí,,křiž. | 21:02 |
Zahrádky,,křiž. | 21:06 |
Sosnová,,hl.sil. | 21:09 |
Česká Lípa,aut.nádr. | 21:15-21:18 |
Česká Lípa,U Jezu | 21:20 |
Česká Lípa,Borská | 21:23 |
Česká Lípa,Lada | 21:24 |
Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 21:25 |
Nový Bor,Pihel,pošta | 21:27 |
Chotovice,hl.sil. | 21:29 |
Nový Bor,T.G.Masaryka | 21:32 |
Nový Bor,nám.Míru | 21:34 |
Nový Bor,aut.nádr. | 21:38-21:40 |
Nový Bor,Liberecká | 21:42 |
Svor,otočka | 21:48 |
Cvikov,rozc.Rousínov | 21:50 |
Cvikov,sídliště | 21:51 |
Cvikov,aut.st. | Příj. 21:54 |
Uvedený spoj linky 400 pojede se zpožděním 60 minut náhradní vůz:
Zastávka | Čas JŘ |
Střížkov | 18:40 |
Mělník,U Hřiště | 19:11 |
Mělník,aut.nádr. | 19:13-19:15 |
Mělník,Pivovar | 19:16 |
Mělník,Podolí | 19:17 |
Liběchov | 19:24 |
Želízy | 19:28 |
Tupadly (ME) | 19:31 |
Medonosy,Chudolazy,mlýn | 19:34 |
Medonosy,Chudolazy | 19:35 |
Medonosy,Osinaličky | 19:37 |
Medonosy | 19:39 |
Dubá,Bukovec | 19:41 |
Dubá,Zakšín | 19:44 |
Dubá,Deštná | 19:46 |
Dubá,,aut.nádr. | 19:53 |
Chlum,hl.sil. (CL) | 19:57 |
Jestřebí,Podolec | 19:59 |
Jestřebí,Újezd | 20:01 |
Jestřebí,,křiž. | 20:02 |
Zahrádky,,křiž. | 20:06 |
Sosnová,,hl.sil. | 20:09 |
Česká Lípa,aut.nádr. | 20:15-20:18 |
Česká Lípa,U Jezu | 20:20 |
Česká Lípa,Borská | 20:23 |
Česká Lípa,Lada | 20:24 |
Česká Lípa,Častolovice,rozc. | 20:25 |
Nový Bor,Pihel,pošta | 20:27 |
Chotovice,hl.sil. | 20:29 |
Nový Bor,T.G.Masaryka | 20:32 |
Nový Bor,nám.Míru | 20:34 |
Nový Bor,aut.nádr. | 20:38-20:40 |
Nový Bor,Liberecká | 20:42 |
Svor,otočka | 20:48 |
Svor,Nová Huť | 20:54 |
Jiřetín p.Jedlovou,Lesné | 20:59 |
Dolní Podluží,křiž. | 21:02 |
Dolní Podluží,škola | 21:04 |
Dolní Podluží,Velveta 06 | 21:06 |
Varnsdorf,jatky | 21:08 |
Varnsdorf,Severní dráha | 21:10 |
Varnsdorf,sportovní hala | 21:12 |
Varnsdorf,aut.nádr. | 21:15 |
Varnsdorf,Studánka | 21:20 |
Rumburk,Krásnolipská | 21:25 |
Rumburk,Bytex 01 | 21:28 |
Rumburk,žel.st. | Příj. 21:30 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.