Mimořádnost: Příbram, aut. st. – Krásná Hora n. Vlt. – Petrovice
Naposledy aktualizováno: 15.7.2025 16:46 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 15. 7. 2025 16:00 |
Do | 15. 7. 2025 18:30 |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Zpoždění |
Důvod | Neznámý důvod |
Popis události
Následující spoje linky 500 jsou výrazně opožděny:
Zastávka | Čas dle JŘ | Čas dle JŘ |
---|---|---|
Příbram,aut.nádr. (terminál) | 16:50 | |
Příbram,Milínská | 16:54 | |
Příbram,Mixova | 16:55 | |
Příbram,Sázky | 16:57 | |
Příbram,Slivických bojovníků | 16:58 | |
Příbram,Jestřabinec | 16:59 | |
Příbram,Jerusalem | 17:00 | |
Příbram,Jesenice | 17:02 | |
Milín,Buk,křiž. | 17:04 | |
Milín,Buk | 17:05 | |
Radětice,Palivo | 17:06 | |
Radětice | 17:07 | |
Milín,Stěžov | 17:09 | |
Dolní Hbity,Káciň | 17:12 | |
Jablonná | 17:17 | |
Jablonná,Horní Hbity | 17:19 | |
Dolní Hbity | 17:22 | |
Dolní Hbity,Brodce | 17:24 | |
Dolní Hbity,Nepřejov,rozc. | 17:25 | |
Dolní Hbity,Kaliště | 17:27 | |
Zduchovice | 17:29 | |
Kamýk n.Vlt. | 17:34 | |
Kamýk n.Vlt.,u Mášů | 17:36 | |
Svatý Jan,Řadovy,Radobyl | 17:39 | |
Svatý Jan,Řadovy | 17:40 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec | 17:42 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc. | 17:43 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Pražská | 17:45 | |
Krásná Hora n.Vlt. | 16:25 | 17:46 |
Krásná Hora n.Vlt.,Hostovnice,rozc. | 16:27 | 17:48 |
Krásná Hora n.Vlt.,Vrbice,rozc. | 16:29 | 17:50 |
Krásná Hora n.Vlt.,Krašovice | 16:32 | 17:53 |
Krásná Hora n.Vlt.,Krašovice,rozc.Rybníček | 16:35 | 17:56 |
Petrovice,Týnčany,rozc. (PB) | 16:37 | 17:58 |
Petrovice (PB) | 16:40 | 18:01 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.