Mimořádnost: Poděbrady,žel.st. - Jičín,,aut.st.
Naposledy aktualizováno: 23.1.2025 19:13 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 20. 1. 2025 09:25 |
Do | do odvolání (předpoklad 23. 1. 2025 11:30) |
Dotčené linky | 585 |
Druh události | Zpoždění spoje |
Důvod | Neaktuální data PID |
Tato mimořádnost byla již ukončena.
Opatření
Následující spoj linky 585 jezdí opožděn o 60 minut:
Zastávka | Čas JŘ | Čas skut. |
Poděbrady,žel.st. | 09:26 | 10:24 |
Poděbrady,Riegrovo nám. | 09:29 | 10:26 |
Poděbrady,u stadionu | 09:31 | 10:31 |
Choťánky,Vystrkov | 09:33 | 10:33 |
Choťánky,Vrčení | 09:34 | 10:34 |
Pátek,Nové Mlýny | 09:36 | 10:36 |
Okřínek,hl.sil. | 09:39 | 10:39 |
Senice | 09:41 | 10:41 |
Činěves | 09:44 | 10:44 |
Činěves,u kovárny | 09:45 | 10:45 |
Dymokury | 09:48 | 10:48 |
Dymokury,žel.zast. | 09:50 | 10:50 |
Chotěšice,Nouzov | 09:53 | 10:53 |
Budčeves | 09:56 | 10:56 |
Kopidlno,nám. | 09:59-10:00 | 10:59-11:00 |
Cholenice | 10:02 | 11:02 |
Vršce,ObÚ | 10:05 | 11:05 |
Vršce,farma | 10:06 | 11:06 |
Jičíněves,Labouň | 10:08 | 11:08 |
Jičíněves,Žitětín | 10:10 | 11:10 |
Jičíněves,hostinec | 10:13 | 11:13 |
Staré Místo | 10:17 | 11:17 |
Jičín,Nové Město,Lidické nám. | 10:21 | 11:21 |
Jičín,,aut.st. | Příj. 10:25 | Příj. 11:25 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.