Mimořádnost: Kouřim - Kolín,Nádraží
Naposledy aktualizováno: 26.1.2025 05:38 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 26. 1. 2025 04:52 |
Do | 26. 1. 2025 08:15 |
Dotčené linky | 822 |
Druh události | Zpoždění spoje |
Důvod | Technická závada |
Tato mimořádnost byla již ukončena.
Opatření
Z důvodu technické závady a následné výměny vozu jedou níže uvedené spoje linky 822 opožděně o cca 50 minut:
Zastávka | Čas dle JŘ |
Kouřim | 04:52 |
Kouřim,rozc.Království | 04:55 |
Třebovle,Dolní | 04:58 |
Klášterní Skalice | 05:01 |
Třebovle,Miškovice | 05:03 |
Vrbčany | 05:06 |
Plaňany,Žel.st. | 05:10 |
Plaňany,Náměstí | 05:12 |
Plaňany,Blinka | 05:17 |
Žabonosy | 05:22 |
Plaňany,Hradenín | 05:24 |
Plaňany,Poboří | 05:25 |
Břežany I | 05:29 |
Břežany I,Chocenice | 05:32 |
Křečhoř,Bříství | 05:34 |
Křečhoř | 05:36 |
Křečhoř,Kutlíře | 05:38 |
Kolín,Lučební | 05:43 |
Kolín,nám.Republiky | 05:45 |
Kolín,,divadlo | 05:47 |
Kolín,,poliklinika | 05:48 |
Kolín,Nádraží | Příj. 05:51 |
Zastávka | Čas dle JŘ |
Kolín,Nádraží | 05:59 |
Kolín,,divadlo | 06:02 |
Kolín,nám.Republiky | 06:05 |
Kolín,Lučební | 06:07 |
Křečhoř,Kutlíře | 06:12 |
Křečhoř | 06:14 |
Křečhoř,Bříství | 06:16 |
Břežany I,Chocenice | 06:18 |
Břežany I | 06:21 |
Plaňany,Poboří | 06:25 |
Plaňany,Hradenín | 06:26 |
Žabonosy | 06:28 |
Plaňany,Blinka | 06:33 |
Plaňany,Náměstí | 06:38 |
Plaňany,Žel.st. | 06:40 |
Vrbčany | 06:44 |
Třebovle,Miškovice | 06:47 |
Klášterní Skalice | 06:49 |
Třebovle,Dolní | 06:52 |
Kouřim,rozc.Království | 06:55 |
Kouřim | 06:58 |
Kouřim,škola | 07:00 |
Kouřim,Skanzen | 07:01 |
Kouřim,Molitorov | 07:02 |
Oleška,Bulánka | 07:05 |
Oleška,Králka | 07:06 |
Oleška,Brník | 07:09 |
Vitice,Dobré Pole | 07:12 |
Vitice,Močedník | 07:15 |
Vitice,Chotýš | 07:16 |
Vitice | 07:19 |
Kšely | 07:23 |
Přistoupim | 07:27 |
Přistoupim,Rozc. | 07:29 |
Český Brod,Jana Kouly | 07:32 |
Český Brod,Žel.st. | Příj. 07:35 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.