Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro prvních 8 oblastí ve Středočeském kraji
Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 02. 11. 2022
Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny A. V zadávacích řízeních byly v první vlně, v červenci tohoto roku, vyhlášeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna A byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem šesti oblastí (A1–A6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem zbývajících dvou oblastí (A7 a A8) je Středočeský kraj.
Zadavatelé obdrželi celkem 31 nabídek, v počtu 2 – 6 nabídek pro každou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž a do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci.
Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou v průběhu plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.
Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.
Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.
Jednou ze závazných podmínek je dodržení Standardů kvality PID, které zaručují dodržení jednotné minimální úrovně kvality na všech autobusových linkách. Součástí těchto standardů jsou také požadavky na vzhled a vybavení vozidel, akceptace jednotného odbavovacího a informačního systému, chování provozního personálu nebo možnost udělení sankcí za případné nedodržení smluvních podmínek a nastavených standardů.
Oblast A1 – Kladensko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD MHD Kladno a.s. | 121 185 585,65 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Slaný s.r.o. | 136 353 970,00 Kč |
Oblast A2 – Hostivicko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD MHD Kladno a.s. | 62 480 062,27 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Slaný s.r.o. | 70 159 095,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Autobusová doprava – oblast A2 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) |
79 243 378,43 Kč |
Oblast A3 – Rakovnicko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD MHD Kladno a.s. | 153 831 380,59 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Slaný s.r.o. | 155 259 248,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Transdev Střední Čechy s.r.o. | 153 145 245,98 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | 158 797 838,20 Kč |
Oblast A4 – Mníšecko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 101 928 260,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 105 320 168,06 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | MARTIN UHER, spol. s r.o. | 104 469 399,97 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | Autobusová doprava – oblast A4 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) |
106 041 372,01 Kč |
Oblast A5 – Mnichovohradištsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 122 228 183,16 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Střední Čechy, a.s. | 123 497 226,54 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 120 123 741,39 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | BusLine pro PID – Mnichovohradišťsko (sdružení společností BusLine Express s.r.o. a BusLine LK s.r.o.) |
158 638 493,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Lutan s.r.o. | 119 203 581,60 Kč |
Oblast A6 – Líbeznicko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Střední Čechy a.s. | 139 065 809,40 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA CITY s.r.o. | 148 003 186,68 Kč |
Oblast A7 – Velvarsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Slaný s.r.o. | 63 153 470,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Střední Čechy, a.s. | 60 852 729,88 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ČSAD MHD Kladno a.s. | 61 906 140,86 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | TechnoCast s.r.o./ ABOUT ME s.r.o. | 65 437 649,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | 59 240 517,76 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | Autobusová doprava – oblast A7 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) |
71 260 111,24 Kč |
Oblast A8 – Hořovicko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 80 003 139,96 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | 83 401 412,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Lutan s.r.o. | 86 258 712,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | ČSAD Plzeň s.r.o. | 81 985 204,79 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Autobusová doprava – oblast A8 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) |
96 111 363,49 Kč |