Rok 2025 do PID přivezl 112 nových autobusů
Naposledy aktualizováno: 12. 02. 2026 | Publikováno 12. 02. 2026
Nový autobus téměř každé tři dny? Jeden z pěti nových autobusů na elektřinu? To byl rok 2025!
Vloni do provozu na linkách PID vyrazilo přesně 112 zbrusu nových autobusů na naftu i elektřinu. Možná si říkáte, že je to málo. Nezapomeňme ale, že vloni vlivem startu nových smluv ve středních Čechách dopravci poslali do provozu rekordních 650 autobusů, a tak letos obnova přirozeně zpomalila.
Na začátku roku vyjížděly zejména autobusy, které dopravci pořídili v souvislosti se zajištěním provozu podle nových smluv od předloňského prosince. V průběhu roku se nové autobusy objevily ještě například na nově vysoutěžené MHD v Kutné Hoře nebo v okolí Mníšku pod Brdy, kde jsme mírně posílili provoz ve vybraných relacích. Pozadu nezůstala ani metropole. V druhé polovině roku pod vlajkou DPP vyjela první dvacítka z celkem padesáti článkových Urbanwayů a také nové elektrobusy SOR.
A co nás čeká v letošním roce? Několik nových autobusů již během ledna vyjelo pod vlajkou ČSAD Střední Čechy. Do provozu v DPP se chystá zbývajících 30 hybridních kloubáků Iveco Urbanway, objednáno je také zbývajících 40 harmonik Streetway. V Mníšku pod Brdy a okolí nás čeká vodíková premiéra. Nová vozidla chystají ve velkém do provozu také v ČSAD Benešov a ČSAD Slaný, jednotlivé kousky pak vyhlížíme třeba u Kokořínského SOKu, ČSAD Střední Čechy nebo ABOUT ME.
A jako tečku za přehledem tu máme také trolejbusy. Těch letos očekáváme 34. Tři desítky parciálních vozidel Bozankaya SNG 12T doplní ještě čtveřice SORů TNS 12.
DOPRAVCE |
TYP VOZIDLA |
POČET |
URČENÍ |
| ABOUT ME | Isuzu NOVO Citi Life | 1 | Městské linky |
| Erduman Mercedes-Benz Sprinter | 1 | Městské linky | |
| ARRIVA CITY | Iveco Crossway LE LINE 12M | 1 | Příměstské a regionální linky |
| SOR NS 12 | 3 | Městské linky | |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | Iveco Crossway LE LINE 12M | 2 | Příměstské a regionální linky |
| Iveco Crossway LE LINE 14.5M | 1 | Příměstské a regionální linky | |
| COMETT PLUS | Iveco Crossway LE LINE 12M | 1 | Příměstské a regionální linky |
| ČSAD Benešov | Setra S 515 LE | 9 | Příměstské a regionální linky |
| ČSAD MHD Kladno | Iveco Crossway LE LINE 12M | 3 | Příměstské a regionální linky |
| ROŠERO-P First FCLLI | 1 | Příměstské a regionální linky | |
| SOR ICN 9.5 | 3 | Příměstské a regionální linky | |
| ČSAD POLKOST | Iveco Crossway LE LINE 12M | 1 | Příměstské a regionální linky |
| MAN Lion’s City 12C | 3 | Městské linky | |
| ČSAD Střední Čechy | Iveco Crossway LE LINE 12M | 3 | Příměstské a regionální linky |
| Iveco Urbanway 12M | 2 | Příměstské a regionální linky | |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy | Iveco Streetway 12M | 17 | Městské linky |
| Iveco Urbanway 18M | 20 | Městské linky | |
| SOR NS 12 | 18 | Městské linky | |
| Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí | Irizar i4 14M | 2 | Příměstské a regionální linky |
| Iveco Crossway LINE 12M | 1 | Příměstské a regionální linky | |
| Lutan | KHMC Mercedes-Benz Sprinter | 1 | Příměstské a regionální linky |
| MAN Lion’s City 10E | 7 | Příměstské a regionální linky | |
| MAN Lion’s Intercity LE 14 | 4 | Příměstské a regionální linky | |
| STENBUS | SOR NS 12 | 1 | Městské linky |
| TO EUROPE | Setra S 515 LE | 2 | Příměstské a regionální linky |
| Transdev Střední Čechy | Iveco Crossway LE LINE 14.5M | 2 | Příměstské a regionální linky |
| UMBRELLA CITY LINES | Setra S 510 LE | 2 | Příměstské a regionální linky |
URČENÍ |
POČET VOZIDEL |
% |
| Městské linky | 64 | 57,1% |
| Příměstské a regionální linky | 48 | 42,9% |
POŘADÍ |
DOPRAVCE |
POČET NOVÝCH VOZIDEL |
% |
| 1. | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 55 | 49,1% |
| 2. | Lutan | 12 | 10,7% |
| 3. | ČSAD Benešov | 9 | 8,0% |
| 4. | ČSAD MHD Kladno | 7 | 6,3% |
| 5. | ČSAD Střední Čechy | 5 | 4,5% |
| 6.-7. | ARRIVA CITY | 4 | 3,6% |
| ČSAD POLKOST | |||
| 8.-9. | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | 3 | 2,7% |
| Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí | |||
| 10.-13. | ABOUT ME | 2 | 1,8% |
| TO EUROPE | |||
| Transdev Střední Čechy | |||
| UMBRELLA CITY LINES | |||
| 14.-15. | COMETT PLUS | 1 | 0,9% |
| STENBUS |
POŘADÍ |
VÝROBCE |
POČET VOZIDEL |
% NOVÝCH |
| 1. | Iveco | 54 | 48,2% |
| 2. | SOR | 25 | 22,3% |
| 3. | MAN | 14 | 12,5% |
| 4. | Setra | 13 | 11,6% |
| ostatní | 6 | 5,4% |