Mimořádnost: Dálnice D1 (ve směru z Prahy)
Naposledy aktualizováno: 11.3.2025 17:02 | Tisk
Stav | Ukončeno |
---|---|
Od | 11. 3. 2025 15:15 |
Do | 11. 3. 2025 17:00 |
Dotčené linky |
![]() |
Druh události | Zpoždění spojů, Odklon |
Důvod | Cizí dopravní nehoda na dálnici |
Tato mimořádnost byla již ukončena.
Popis události
Zpoždění spojů až 45 minut, zpoždění se může přenášet i do opačného směru.
Opatření
Následující spoj linky 402 je asi o 45 minut opožděn:
Zastávka | Čas dle JŘ |
---|---|
Roztyly | 14:25 |
Ostředek | 15:00 |
Soutice | 15:22 |
Zruč n.Sáz.,prům.zóna Jih | 15:27 |
Zruč n.Sáz.,nám. | 15:30 |
Zruč n.Sáz.,Na Pohoří | 15:33 |
Zruč n.Sáz.,Sázavan | 15:36 |
Zruč n.Sáz.,Na Pohoří | 15:39 |
Zruč n.Sáz.,nám. | 15:42 |
Dolní Pohleď | 15:46 |
Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.k žel.zast. | 15:47 |
Slavošov | 15:49 |
Slavošov,Věžníkov,rozc. | 15:51 |
Slavošov,Hranice | 15:52 |
Zbraslavice,Borová | 15:54 |
Zbraslavice,nám. | 15:56–16:00 |
Zbraslavice,žel.st. | 16:01 |
Zbraslavice,letiště | 16:02 |
Štipoklasy | 16:04 |
Černíny,Zdeslavice,rozc. | 16:05 |
Červené Janovice,Katlov | 16:07 |
Červené Janovice | 16:08 |
Červené Janovice,škola | 16:09 |
Červené Janovice,Vilémovice,rozc. | 16:10 |
Červené Janovice,Lány | 16:11 |
Paběnice,rozc. | 16:12 |
Třebonín,rozc. | 16:13 |
Třebonín,rozc.Chedrbí | 16:13 |
Krchleby,Chedrbí (KH) | 16:14 |
Krchleby (KH) | 16:16 |
Močovice,rozc. | 16:17 |
Čáslav,u mostu | 16:20 |
Čáslav,Balkán | 16:22 |
Čáslav,žel.st. (KH) | 16:23 |
Čáslav,aut.st. | 16:25 |
Následující spoje linky 797 jsou o 35–40 minut opožděny:
Čas dle JŘ ↓ | Zastávka | Čas dle JŘ ↑ |
---|---|---|
15:11 | Chocerady | 15:39 |
15:12 | Chocerady,žel.zast. | 15:38 |
15:14 | Chocerady,Komorní Hrádek | 15:36 |
15:19 | Vranov,Údolnice,rozc. | 15:31 |
15:22 | Vranov | 15:28 |
15:23 | Vranov,Bezděkov,rozc. | – |
15:24 | Vranov,Vranovská Lhota | 15:26 |
Zpoždění se přenese na následující spoje linky 483:
Zastávka | Čas dle JŘ |
---|---|
Chocerady | 15:39 |
Chocerady,žel.zast. | 15:40 |
Chocerady,Vestec,osada | 15:42 |
Chocerady,Vestec | 15:43 |
Vodslivy | 15:45 |
Ostředek | 15:50 |
Zastávka | Čas dle JŘ |
---|---|
Ostředek | 16:00 |
Ostředek,Třemošnice | 16:12 |
Divišov,rozc.Křešice | 16:14 |
Divišov,Benešovská | 16:17 |
Divišov,nám. | 16:19 |
Divišov,Vrcha | 16:20 |
Divišov,Měchnov,rozc. | 16:22 |
Divišov,Šternov | 16:23 |
Drahňovice,Prak | 16:25 |
Drahňovice | 16:27 |
Drahňovice,Prak | 16:29 |
Divišov,Šternov | 16:31 |
Divišov,Šternov | 16:32 |
Divišov,Brtnice | 16:34 |
Divišov,Dolany | 16:37 |
Divišov,Radonice | 16:39 |
Divišov,Zdebuzeves | 16:43 |
Tichonice,Licoměrsko | 16:46 |
Psáře,Lipina | 16:48 |
Psáře,Veselka | 16:49 |
Psáře | 16:51 |
Psáře,Veselka | 16:53 |
Tehov,Rozc.Nemíž (BN) | 16:54 |
Tehov,Nemíž (BN) | 16:58 |
Tehov,Rozc.Nemíž (BN) | 17:02 |
Tehov,náves (BN) | 17:03 |
Tehov,háj.rozc. (BN) | 17:05 |
Tehov,Kostelík (BN) | 17:06 |
Kladruby,rehab.ústav | 17:07 |
Kladruby,rozc. | 17:08 |
Kladruby | 17:09 |
Pavlovice | 17:11 |
Pavlovice,rozc. | 17:12 |
Vlašim,hřbitov | 17:15 |
Vlašim,Spořilov | 17:17 |
Vlašim,rest.U kozla | 17:18 |
Vlašim,obchodní centrum | 17:19 |
Vlašim,žel.st. | 17:21 |
Více informací o provozu může poskytnout zákaznická linka PID na čísle 234 704 560.