Jízdné a tarif
Stav k 10.12.2023
Jednotlivé jízdné v Praze
Jízdenky | Plnocenné | Zvýhodněné |
---|---|---|
30 min.* | 30 Kč | 15 Kč |
90 min.* | 40 Kč | 20 Kč |
24 hod. | 120 Kč | 60 Kč |
72 hod. | 330 Kč | — |
Plnocenné | Od 15 do 60 let
Zvýhodněné | Senioři od 60 do 65 let pokud prokáží nárok na slevu předepsaným způsobem.
*30minutová a 90minutová jízdenka neplatí na lanové dráze na Petřín. Lze použít speciální jízdenku pro jednu jízdu za 60 Kč, kterou lze zakoupit na stanicích lanové dráhy, nebo použít 24hodinovou nebo 72hodinovou jízdenku.
Předplatné jízdné v Praze
- Studenti od 18 do 26 let si mohou zvýhodněný roční kupon pořídit pouze s omezeným počátkem platnosti od 15. 8. do 1. 11.
Kupony | Plnocenné | Zvýhodněné |
---|---|---|
Měsíční | 550 Kč | 130 Kč |
Čtvrtletní | 1 480 Kč | 360 Kč |
Roční | 3 650 Kč | 1 280 Kč 1 |
Plnocenné | Od 18 do 60 let
Zvýhodněné | Junioři od 15 do 18 let, Studenti od 18 do 26 let (pouze studenti denního studia SŠ a VŠ po prokázání studia předepsaným způsobem) a Senioři od 60 do 65 let.
Další informace
Přenosné předplatné jízdné v Praze
Kdo cestuje za 0 Kč v Praze?
Kolik stojí přeprava zavazadel a psů v Praze?
Jednotlivé jízdné v regionu
Počet pásem | Doba platnosti | Plnocenná | Zvýhodněná |
Zvláštní |
---|---|---|---|---|
2 pásma |
15 min. | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč |
3 pásma | 30 min. | 30 Kč | 15 Kč | 7 Kč |
4 pásma |
60 min. | 40 Kč | 20 Kč | 10 Kč |
5 pásem | 90 min. | 50 Kč | 25 Kč | 12 Kč |
6 pásem | 120 min. | 60 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
7 pásem | 150 min. | 70 Kč | 35 Kč | 17 Kč |
8 pásem | 180 min. | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
9 pásem | 180 min. | 90 Kč | 45 Kč | 22 Kč |
10 pásem | 180 min. | 100 Kč | 50 Kč | 25 Kč |
11 pásem | 180 min. | 110 Kč | 55 Kč | 27 Kč |
12 pásem | 180 min. | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč |
13 pásem | 180 min. | 130 Kč | 65 Kč | 32 Kč |
14 pásem | 180 min. | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
15 pásem | 180 min. | 150 Kč | 75 Kč | 37 Kč |
16 pásem | 180 min. | 160 Kč | neexistuje | neexistuje |
17 pásem | 180 min. | 170 Kč | neexistuje | neexistuje |
Praha XXL | 24 hod. | 160 Kč | neexistuje | neexistuje |
Pásma 1-4 | 24 hod. | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
Krajská | 24 hod. | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
Celosíťová | 24 hod. | 240 Kč | neexistuje | neexistuje |
Plnocenné | Od 18 do 65 let
Zvýhodněné | Děti od 6 do 15 let, Junioři od 15 do 18 let, Studenti od 18 do 26 let a Senioři od 65 let, pokud prokáží nárok na slevu předepsaným způsobem.
Zvláštní | Osoby ZTP nebo ZTP/P po doložení nároku na slevu.
Více informací o pásmech PID
Předplatné jízdné v regionu
Počet pásem | Plnocenné | |||
---|---|---|---|---|
Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční (pouze elektronicky) |
Roční | |
1 pásmo | 395 Kč | 1 000 Kč | 3 150 Kč | 3 740 Kč |
2 navazující pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 835 Kč | 5 735 Kč |
3 navazující pásma | 920 Kč | 2 365 Kč | 7 350 Kč | 8 730 Kč |
4 navazující pásma | 1 210 Kč | 3 150 Kč | 9 665 Kč | 11 470 Kč |
5 navazujících pásem | 1 485 Kč | 3 940 Kč | 11 470 Kč | 14 090 Kč |
6 navazujících pásem | 1 770 Kč | 4 725 Kč | 14 175 Kč | 16 835 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Pásma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 2 335 Kč | 6 300 Kč | 18 690 Kč | 22 195 Kč |
Počet pásem | Zvýhodněné | |||
---|---|---|---|---|
Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční 1 (pouze elektronicky) |
Roční 2 | |
1 pásmo | 197 Kč | 500 Kč | 1 575 Kč | 1 870 Kč |
2 navazující pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 415 Kč | 2 867 Kč |
3 navazující pásma | 460 Kč | 1 182 Kč | 3 675 Kč | 4 365 Kč |
4 navazující pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 832 Kč | 5 735 Kč |
5 navazujících pásem | 742 Kč | 1 970 Kč | 5 935 Kč | 7 045 Kč |
6 navazujících pásem | 885 Kč | 2 362 Kč | 7 087 Kč | 8 417 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Pásma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 1 067 Kč | 3 150 Kč | 9 345 Kč | 11 097 Kč |
|
Počet pásem | Zvláštní | |||
---|---|---|---|---|
Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční (pouze elektronicky) |
Roční | |
1 pásmo | 98 Kč | 250 Kč | 787 Kč | 935 Kč |
2 navazující pásma | 151 Kč | 393 Kč | 1 207 Kč | 1 433 Kč |
3 navazující pásma | 230 Kč | 591 Kč | 1 837 Kč | 2 182 Kč |
4 navazující pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 416 Kč | 2 867 Kč |
5 navazujících pásem | 371 Kč | 985 Kč | 2 967 Kč | 3 522 Kč |
6 navazujících pásem | 422 Kč | 1 181 Kč | 3 543 Kč | 4 208 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Pásma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Pásma 0+B+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 583 Kč | 1 575 Kč | 4 672 Kč | 5 548 Kč |
Plnocenné | Od 18 do 65 let
Zvýhodněné | Děti od 6 do 15 let, Junioři od 15 do 18 let, Studenti od 18 do 26 let a Senioři od 65 let, pokud prokáží nárok na slevu předepsaným způsobem.
Zvláštní | Osoby ZTP nebo ZTP/P po doložení nároku na slevu.
Další informace
Přenosné předplatné jízdné v regionu
Kdo cestuje za 0 Kč v regionu?
Kolik stojí přeprava zavazadel a psů v regionu?
Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.
Všechny druhy jízdného jsou omezeny pouze časovou a pásmovou platností a jsou přestupní, na počtu přestupů tak nezáleží.